返回首页 关于商会 商会动态 会员专区 会员服务 商务信息 魅力宜昌 联系我们
  当前位置:您当前位置:武汉宜昌商会官方网站 >> 商务信息 >> 商贸财经 >> 浏览文章
 
全球闽商前25强名单,值得我们学习借鉴!

发布日期:2014年08月06日     点击:
 

  “闽商”狭义上指的是福建省商人的简称,广义指以福建和海外闽民系的从事商业的人们。他们在经济领域具有一些共同的思想、语言、行为,为人们所熟知概括而成。中国十大商帮之一,亦是传统三大商帮中惟一一个延续至今的商帮,被誉为:华商第一族,因“开放、拓展”的精神闻名。下面是订阅号“福州别记”整理的闽商100强名单,资料整理方式为:排名 姓名 2012财富值(亿人民币) 出生年份 籍贯 企业 所在地 行业。


1 郭鹤年 790.2亿 1923 福建福州 郭氏兄弟集团、嘉里集团 马来西亚 酒店、房地产、饮料、粮油

2 黄志祥、黄志达家族 590.0亿 1952 福建莆田 香港信和集团、新加坡远东机构 新加坡 房地产

3 施至成家族 517.1亿 1925 福建晋江 SM企业集团 菲律宾 零售、投资

4 黄奕聪 515.5亿 1923 福建泉州 金光集团 印尼纸浆造纸、金融、农业及食品加工、房地产

5 魏应州兄弟 428.7亿 1954 福建永定 顶新国际集团中国台湾 食品

6 蔡万才家族 420.1亿 1929 福建晋江 富邦集团中国台湾 金融

7 黄惠忠 417.5亿 1940 福建晋江 印尼针记香烟集团印尼 金融、房地产

8 黄惠祥 404.8亿 1941 福建晋江 印尼针记香烟集团印尼 金融、房地产

9 蔡衍明 403.8亿 1957 福建石狮 台湾旺旺集团中国台湾 食品

10 许连捷 362.6亿 1953 福建晋江 恒安集团 福建晋江个人护理用品、房地产、投资

11 李深静 335.3亿 1969 福建永春 IOI集团 马来西亚 油棕种植

12 郭令灿 273.1亿 1941 福建厦门 国浩集团 马来西亚金融

13 王雪红、陈文琦夫妇 262.4亿 1958、1955 福建安溪 宏达电子集团 中国台湾手机制造

14 许荣茂 251.3亿 1950 福建石狮 世茂集团 上海房地产

15 黄祖耀 245.8亿 1929 福建金门 新加坡大华银行新加坡 金融

16 林逢生(图左) 241.7亿 1949 福建福清 三林集团 印尼多元化经营

17 郭孔丰 232.2亿 1950 福建福州 新加坡丰益国际集团新加坡 粮油、化工、能源、房地产

18 陈永栽 225.7亿 1934 福建晋江 陈永栽财团菲律宾 房地产、航空、银行、烟草、酒

19 许世辉 210.0亿 1957 福建泉州 达利集团 福建惠安食品

20 吴奕辉 209.9亿 1926 福建晋江 JG顶峰集团控股公司 菲律宾 石化、食品、房地产、航空、电信

21 王永在(王永庆之弟) 205.9亿 1921 福建安溪 台湾塑胶集团 中国台湾 塑胶、化纤

22 陈发树 204.1亿 1961 福建安溪 新华都 福建福州零售、旅游、矿业、酒

23 吴笙福 200.4亿 1960 福建晋江 新加坡丰益国际集团印尼 粮油、化工、能源、房地产

24 林堉璘 195.9亿 1926 福建石狮 宏泰建设集团中国台湾 建筑、金融

25 陈江和 187.6亿 1949 福建莆田 金鹰国际集团新加坡 油气、能源开发、农产品加工

 


 
武汉宜昌商会主办,未经授权,禁止转载 鄂ICP备17017021号-1
办公地址:武汉市汉阳区汉阳大道589号 商会电话:027-87336468
商会会员QQ群:288072452 商会咨询QQ:2941594490 商会微信:whycsh520